產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.doctoryun.net
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5160XLCD4型冷藏車
更新日期: 來源于:www.doctoryun.net 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5160XLCD4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9990×2495×3850 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm): | 7400×2280×2400 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 20/9 |
額定質量: (kg) | 9300 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2960 |
整備質量:(kg) | 6505 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面不開門,側防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235A,后下部防護裝置,材料:Q235A,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm) :510。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司(東風電子科技股份有限公司制動系統公司)。 |
CLW5160XLCD4型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 |
CLW5160XLCD4型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
上一篇: CLW5161XLCD4型冷藏車
下一篇: CLW5251XLCD4型冷藏車