產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.doctoryun.net
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5030XLC4型冷藏車
更新日期: 來源于:www.doctoryun.net 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5030XLC4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5030XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4850×1650×2650 |
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1500×1650 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 3450 | 接近/離去角(° ) | 35/16,35/14 |
額定質量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 870/1180,870/1420 |
整備質量:(kg) | 1825 | 最高車速(km/h): | 86 |
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。軸距/后懸對應關系為:2800/1180,2560/1420。油耗對應關系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |
CLW5030XLC4型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1030SJ40D3-KM | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1285 |
軸 距(mm): | 2560,2800 | 后 輪 距(mm): | 1185 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
CLW5030XLC4型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 |
上一篇: CLW5310XLCD4型冷藏車
下一篇: CLW5040XLCQ4型冷藏車