產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.doctoryun.net
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5040XLCJ4型冷藏車
更新日期: 來源于:www.doctoryun.net 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5040XLCJ4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040XLCJ4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1950×2900 |
底盤型號: | JX1040TGB24 | 貨廂尺寸(mm): | 4150×1750×1750 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 27/14 |
額定質量: (kg) | 1495,1430 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1620 |
整備質量:(kg) | 2870 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):1495,1430一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 |
CLW5040XLCJ4型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1040TGB24 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR |
CLW5040XLCJ4型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
上一篇: CLW5040XLCQ4型冷藏車
下一篇: CLW5080XLC4型冷藏車