產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:www.doctoryun.net
郵箱:1114885743@qq.com
CLW5080XLC4型冷藏車
更新日期: 來源于:www.doctoryun.net 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CLW5080XLC4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5080XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6995×2150×2995 |
底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | 5050×1980×1900 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 8200 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質量: (kg) | 4500 | 前懸/后懸(mm): | 1068/2127 |
整備質量:(kg) | 3505 | 最高車速(km/h): | 115 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 選裝右側開門;發動機:ZD30D13-4N對應油耗值為:18.60;車廂頂部封閉不可開啟;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質量為(kg):4500;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。 |
CLW5080XLC4型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1080SJ9BDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1569 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
CLW5080XLC4型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
上一篇: CLW5040XLCJ4型冷藏車
下一篇: CLW5041XLCQ4型冷藏車